
產品型號:TopPette
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :2641
400-996-5227
單道移液器特點:
1.輕便且設計符合人機工效學
2.數字視窗,令所設定量程一目了然
3.量程范圍廣(0.1μl-5000μl)
4.使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修
TopPette手動單道可調式移液器
量程  | 增量  | 測量體積  | 不準確度  | 不精確度  | 
0.1-2.5μl  | 0.05μl  | 2.5μl  | 2.50%  | 2.00%  | 
1.25μl  | 3.00%  | 3.00%  | ||
0.25μl  | 12.00%  | 6.00%  | ||
0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl  | 1.00%  | 0.80%  | 
5μl  | 1.50%  | 1.50%  | ||
1μl  | 2.50%  | 1.50%  | ||
2-20μl  | 0.5μl  | 20μl  | 0.90%  | 0.40%  | 
10μl  | 1.20%  | 1.00%  | ||
2μl  | 3.00%  | 2.00%  | ||
5-50μl  | 0.5μl  | 50μl  | 0.60%  | 0.30%  | 
25μl  | 0.90%  | 0.60%  | ||
5μl  | 2.00%  | 2.00%  | ||
10-100μl  | 1μl  | 100μl  | 0.80%  | 0.15%  | 
50μl  | 1.00%  | 0.40%  | ||
10μl  | 3.00%  | 1.50%  | ||
20-200μl  | 1μl  | 200μl  | 0.60%  | 0.15%  | 
100μl  | 0.80%  | 0.30%  | ||
20μl  | 3.00%  | 1.00%  | ||
50-200μl  | 1μl  | 200μl  | 0.60%  | 0.15%  | 
100μl  | 0.80%  | 0.30%  | ||
50μl  | 1.00%  | 0.40%  | ||
100-1000μl  | 5μl  | 1000μl  | 0.60%  | 0.20%  | 
500μl  | 0.70%  | 0.25%  | ||
100μl  | 2.00%  | 0.70%  | ||
200-1000μl  | 5μl  | 1000μl  | 0.60%  | 0.20%  | 
500μl  | 0.70%  | 0.25%  | ||
200μl  | 0.90%  | 0.30%  | ||
1000-5000μl  | 50μl  | 5000μl  | 0.50%  | 0.15%  | 
2500μl  | 0.60%  | 0.30%  | ||
1000μl  | 0.70%  | 0.30%  | 
多道移液器還具有如下創新特點:
1.管嘴推出器可同時推出8/12道吸嘴,高效省力
2.各種量程的8/12道移液器適用于標準96孔板
3.液頭可360度旋轉,以方便移液
4.每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,使維修保養十分容易
5.特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況
TopPette手動8道可調式移液器
量程  | 增量  | 測量體積  | 不精確度  | 
0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl  | 1.50%  | 
5μl  | 2.50%  | ||
1μl  | 4.00%  | ||
5-50μl  | 0.5μl  | 50μl  | 0.50%  | 
25μl  | 1.00%  | ||
5μl  | 2.00%  | ||
50-300μl  | 5μl  | 300μl  | 0.25%  | 
150μl  | 0.50%  | ||
50μl  | 0.80%  | 
TopPette手動12道可調式移液器
量程  | 增量  | 測量體積  | 不精確度  | 
0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl  | 1.50%  | 
5μl  | 2.50%  | ||
1μl  | 4.00%  | ||
5-50μl  | 0.5μl  | 50μl  | 0.50%  | 
25μl  | 1.00%  | ||
5μl  | 2.00%  | ||
50-300μl  | 5μl  | 300μl  | 0.25%  | 
150μl  | 0.50%  | ||
50μl  | 0.80%  | 
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml