
產品型號:(停產)
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1963
400-996-5227
產品特點:
產品規格表:
貨號  | 量程  | 準確度A  | 準確度A  | 相對偏差CV  | 相對偏差CV  | 分刻度  | 吸頭類型  | 
  | µl  | ≤± %  | ≤± µl  | ≤ %  | ≤ µl  | µl  | µl  | 
703620  | 0,5 - 10  | 1,6  | 0,16  | 1,0  | 0,1  | 0,05  | nano-cap(TM) / 20  | 
703622  | 2 - 20  | 1,0  | 0,2  | 0,6  | 0,12  | 0,1  | nano-cap(TM) / 20  | 
703624  | 2,5 - 25  | 1,0  | 0,25  | 0,6  | 0,15  | 0,1  | 200 / 300  | 
703626  | 5 - 50  | 0,8  | 0,4  | 0,4  | 0,2  | 0,1  | 200 / 300  | 
703628  | 10 - 100  | 0,8  | 0,8  | 0,3  | 0,3  | 0,1  | 200 / 300  | 
703630  | 20 - 200  | 0,8  | 1,6  | 0,3  | 0,6  | 1,0  | 200 / 300  | 
703632  | 30 - 300  | 0,6  | 1,8  | 0,3  | 0,9  | 1,0  | 300  | 
(TD, Ex)校準。根據標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據DIN 12 600具有Conformity資格認證。A = 準確度 , CV = 偏差系數
提供產品:
1個Tip-Box吸頭盒,裝有PLASTIBRAND® 移液器吸頭,1個Tip-Rack吸頭補充裝,1個移液器架,1個加樣槽,1套FKM材質密封圈
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml