
產品型號:(停產)
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1814
400-996-5227
產品特點:
產品規格表:
貨號  | 量程  | 準確度A  | 準確度A  | 相對偏差CV  | 相對偏差CV  | 分刻度  | 吸頭類型  | 
  | µl  | ≤± %  | ≤± µl  | ≤ %  | ≤ µl  | µl  | µl  | 
704101  | 0,1 - 1  | 2  | 0,02  | 1,2  | 0,012  | 0,005  | nano-cap(TM)  | 
704102  | 0,5 - 10  | 1,0  | 0,1  | 0,8  | 0,08  | 0,05  | nano-cap(TM) / 20  | 
704103  | 2 - 20  | 0,8  | 0,16  | 0,4  | 0,08  | 0,1  | nano-cap(TM) / 20  | 
704104  | 2 - 20  | 0,8  | 0,16  | 0,4  | 0,08  | 0,1  | 200 / 300  | 
704172  | 5 - 50  | 0,8  | 0,4  | 0,4  | 0,2  | 0,1  | 200 / 300  | 
704174  | 10 - 100  | 0,6  | 0,6  | 0,2  | 0,2  | 0,1  | 200 / 300  | 
704176  | 25 - 250  | 0,6  | 1,5  | 0,2  | 0,5  | 1  | 1000 / 1250  | 
704178  | 20 - 200  | 0,6  | 1,2  | 0,2  | 0,4  | 1  | 200 / 300  | 
704180  | 100 - 1000  | 0,6  | 6  | 0,2  | 2  | 1  | 1000 / 1250  | 
704182  | 500 - 5000  | 0,6  | 30  | 0,2  | 10  | 10  | 5000  | 
(TD, Ex)校準。根據標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據DIN 12 600具有Conformity資格認證。A = 準確度 , CV = 偏差系數
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml