
產品型號:(停產)
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1907
400-996-5227
產品特點:
產品規格表:
貨號  | 量程  | 準確度A  | 準確度A  | 相對偏差CV  | 相對偏差CV  | SafetyPrime  | 
  | ml  | ≤± %  | ≤± µl  | ≤ %  | ≤ µl  | 
  | 
4700210  | 1  | 0,5  | 5  | 0,1  | 1  | 不含  | 
4700211  | 1  | 0,5  | 5  | 0,1  | 1  | 含  | 
4700220  | 2  | 0,5  | 10  | 0,1  | 2  | 不含  | 
4700221  | 2  | 0,5  | 10  | 0,1  | 2  | 含  | 
4700230  | 5  | 0,5  | 25  | 0,1  | 5  | 不含  | 
4700231  | 5  | 0,5  | 25  | 0,1  | 5  | 含  | 
4700240  | 10  | 0,5  | 50  | 0,1  | 10  | 不含  | 
4700241  | 10  | 0,5  | 50  | 0,1  | 10  | 含  | 
4700290  | 根據需要選擇量程*  | --  | --  | --  | --  | 不含  | 
4700291  | 根據需要選擇量程*  | --  | --  | --  | --  | 含  | 
(TD, Ex)校準。根據標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據DIN 12 600具有Conformity資格認證。
A = 準確度 , CV = 偏差系數
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml