
產品型號:
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :2895
400-996-5227
相關文章
SAM單參數分析儀是一款、zui便易、zui準確的單參數光度計。其提供的數據的準確性能夠與實驗室的指示儀相匹配。
技術參數
光源  | (LED)發光二極管  | 
工作溫度  | 0.0 to 45.0 °C  | 
工作濕度  | 90% at 50.0 °C max  | 
防水性  | IP67  | 
測試瓶尺寸  | 13 mm, 16 mm,22.5 mm  | 
電源  | 電池供電  | 
認證  | 歐盟CE認證  | 
訂購指南:
分析參數  | 訂貨號  | 測試范圍,ppm  | 可更換測試包  | 
氯  | I-2001  | 0 - 5.00  | K-2513  | 
二氧化氯  | I-2005  | 0 - 11.0  | K-2703  | 
COD(低范圍)  | A-7320  | 0 - 150  | *K-7350S, K-7351S  | 
COD(高范圍)  | A-7325  | 0 - 1500  | *K-7360S, K-7361S  | 
COD(高范圍)  | A-7325  | 0 - 15,000  | *K-7370S, K-7371S  | 
表面活性劑  | I-2017  | 0 – 2.50  | R-9423  | 
過氧化氫  | I-2016  | 0 – 6.00  | K-5543  | 
溶解氧  | I-2002  | 0 – 15.0  | K-7513  | 
臭氧  | I-2019  | 0 – 5.00  | K-7423  | 
氟化物  | I-2021  | 0 – 3.00  | K-4009  | 
過乙酸  | I-2020  | 0 – 5.00  | K-7913  | 
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml