
產品型號:C401
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :2296
400-996-5227
相關文章
量程  | 分辨率  | 精度  | ||
余氯和總氯  | 0-1.99 ppm 2.0-6.0 ppm  | 0.01 ppm 0.1 ppm  | ±0.02 ppm ±0.2 ppm  | |
pH  | 5.9-8.2 pH  | 0.1 pH  | ±0.1 pH  | |
氰尿酸  | 5-90 ppm  | 1 ppm  | ±4 ppm  | |
光源  | 發光二極管(LED)λ=525 nm  | |||
校正  | 用戶可選擇,每個比色測試1點  | |||
操作溫度  | 0-50 ℃  | |||
電源  | 4×1.5 V 'AAA' 7號電池  | |||
電池壽命  | >3000次測試  | |||
IP67標準  | 符合  | |||
儀表 尺寸/重量  | 單機  | 15.5×6.8×4.6 cm / 200 g  | ||
包裝  | 35.5×16.5×10.5 cm / 1170 g  | |||
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml