
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2798
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CyberScan DO 600
溶解氧(DO)/ 溫度
測量快速,顯示直觀,功能強大-掌上儀表CyberScan DO 600測量范圍更廣,存儲空間更大,并且擁有無線通訊技術(shù),無需電線、電纜,一鍵實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。
CyberScan DO 600的功能特點:
1、測量上限高達90.00 mg/L和600%;
2、帶有內(nèi)置氣壓計,鹽度、溫度和大氣壓補償;
3、原電池電極測量,無需極化;
4、校正過程快速簡單,可選100%的大氣或0%的溶液。
CyberScan DO 110
溶解氧(DO)/ 溫度
CyberScan DO 110的功能特點:
1、一鍵完成mg/L(ppm)或%飽和度的切換;
2、鹽度自動補償,手動輸入大氣壓,測量精度更高;
3、斷電保護內(nèi)存,可存儲多達100組數(shù)據(jù);
4、屏幕同時顯示測量數(shù)據(jù)和電極性能,一目了然;
5、錯誤信息提示,符合IP54防水等級。
Eutech DO 6
溶解氧(DO)/ 溫度
Eutech DO 6 性價比高,使用方便,符合IP54防塵防水等級,測量單位可選mg / L(ppm)或%飽和度。
Eutech DO 6 的功能特點:
1、校正可選100%或0%的溶液;
2、鹽度自動補償,手動輸入大氣壓,測量精度更高;
3、原電池電極無需極化,測量快速、穩(wěn)定;
4、斷電數(shù)據(jù)保護;
5、可鎖定讀數(shù);
6、20分鐘無操作自動關(guān)機,延長電池壽命;
7、自診程序代碼便于清除故障。
DO便攜式儀表的技術(shù)參數(shù):
型號  | DO 600  | DO 110  | DO 6  | |
  | 
  | 
  | 
  | |
測量參數(shù)  | DO / ℃  | |||
溶解氧  | 量程  | 0-90.00 mg / L或ppm  | 0.00-19.99 mg / L或ppm  | |
分辨率  | 0.01 mg / L或ppm  | |||
相對精度  | ±0.20 mg/L  | 全量程±1.5%  | ||
%氧飽和度  | 量程  | 0-600.0%  | 0.0-199.9%  | |
分辨率  | 0.1%  | |||
相對精度  | ±2.0%  | 全量程±1.5%  | ||
校正點  | 2點(0%,100%),1點(mg/L)  | |||
溫度  | 量程  | 0.0-60.0 ℃  | 0.0-50.0 ℃  | |
分辨率  | 0.1 ℃  | |||
相對精度  | ±0.3 ℃  | ±0.5 ℃  | ||
鹽度補償  | 量程  | 0.0-50.0 ppt  | ||
分辨率  | 0.1 ppt  | |||
方法  | 手動輸入后自動補償  | |||
大氣壓補償  | 量程  | 450-825 mmHg / 59.9-109.9kPa  | 500-1499 mmHg / 66.6-199.9kPa  | |
分辨率  | 0.1 mmHg或0.1 kPa  | |||
方法  | 自動補償  | 手動輸入后自動補償  | ||
電極類型  | 原電池式  | |||
儀表功能  | 溫度補償方式  | 自動 / 手動(0.0-50.0 ℃)  | ||
GLP標(biāo)準(zhǔn)  | 符合  | —  | ||
校正提醒  | 是  | —  | ||
IP67標(biāo)準(zhǔn)  | 符合  | —  | ||
數(shù)據(jù)存儲  | 500組  | 100組  | —  | |
操作溫度  | 0-50 ℃  | |||
LCD顯示  | 背光LCD(5.4×7.1 cm)  | 雙行LCD(5.8×3.3 cm)  | LCD(4.5×2.3 cm)  | |
自動關(guān)機  | 2-30分鐘不操作自動關(guān)機  | 20分鐘不操作自動關(guān)機  | ||
輸入  | DC phono sockets,6針接口  | DC sockets,6針接口  | BNC,2.5mm phono sockets  | |
輸出  | IrDA(紅外傳輸),RS232C  | RS232C  | —  | |
電源  | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池 9 V穩(wěn)壓電源,500 mA  | 4×1.5 V 'AAA'堿性電池 9V穩(wěn)壓電源,200 mA  | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池  | |
電池壽命  | >200小時  | >700小時  | ||
儀表 尺寸/重量  | 單機  | 18.3×9.5×5.7 cm / 460 g  | 18×9×4 cm / 220 g  | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g  | 
包裝  | 40×33×10 cm / 2680 g  | 40×33×10 cm / 2100 g  | 36×28×8 cm / 1555 g  | |
訂購指南:
型號  | DO 600  | DO 110  | DO 6  | |
訂貨號  | ECDOWP60042K  | ECDO11002K  | ECDO602PLUSK  | |
測量參數(shù)  | 溶解氧(DO)  | ▲  | ▲  | ▲  | 
溫度  | ▲  | ▲  | ▲  | |
電極  | 7.6 m線DO 電極ECDOHANDY8M  | ▲  | ▲  | 
  | 
3 m線DO 電極DO6HANDY3M  | 
  | 
  | ▲  | |
附件  | CyberComm 600 DAS 軟件  | ▲  | 
  | 
  | 
CyberComm Portable Das 軟件  | 
  | ▲  | 
  | |
配用膜套  | ▲  | ▲  | 
  | |
配用膜套(×2)  | 
  | 
  | ▲  | |
填充液  | ▲  | ▲  | ▲  | |
RS232C  | 
  | ▲  | 
  | |
電源  | ▲  | 
  | 
  | |
CyberScan 便攜箱  | ▲  | ▲  | 
  | |
Economy 便攜箱  | 
  | 
  | ▲  | |
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml