產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器
水質(zhì)電化學(xué)分析儀
多參數(shù)臺(tái)式儀表—美國(guó)Eutech
                    
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :2185
400-996-5227
產(chǎn)品分類
型號(hào)  | PCD 6500  | PC 2700  | PC 700  | |
   |    |    | ||
測(cè)量參數(shù)  | pH/pH FET/ORP/離子/電導(dǎo)率/TDS /鹽度/電阻率/DO/BOD/OUR/SOUR/ ℃  | pH / ORP /離子/電導(dǎo)率/TDS /鹽度/電阻率/℃  | pH / ORP / 電導(dǎo)率 /TDS/電阻率 / ℃  | |
pH  | 量程  | -2.000-20.000 pH  | -2.00~16.00 pH  | |
分辨率  | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH  | 0.01 pH  | ||
相對(duì)精度  | ±0.1 / 0.01 / 0.002 pH 1 LSD  | ±0.002 pH  | ±0.01 pH 1 LSD  | |
校正點(diǎn)  | 多達(dá)5點(diǎn)  | 多達(dá)6點(diǎn)  | 多達(dá)5點(diǎn)  | |
離子  | 量程  | 1×10-7-9.99×1010 ppm  | 0.001-19999ppm (±2000 mV)  | —  | 
分辨率  | 4位  | 2 / 3位  | —  | |
相對(duì)精度  | ±0.17 n %  | 全量程±0.5%(單價(jià)離子); 全量程±1%(兩價(jià)離子)  | —  | |
校正點(diǎn)  | 多達(dá)5點(diǎn)  | 2-8點(diǎn)  | —  | |
溫度  | 量程  | -5.0-105.0℃ (DO溫度范圍:0.0-50.0 ℃)  | 0.0~100.0 ℃  | |
分辨率  | 0.1 ℃  | 0.1 ℃  | ||
相對(duì)精度  | ±0.2 ℃  | ±0.3 ℃  | ±0.5 ℃  | |
ORP  | 量程  | ±2000.0 mV  | ±2000mV  | |
分辨率  | 0.1 mV  | 0.1 mV(±199.9 mV內(nèi))/ 1 mV(其它范圍)  | ||
相對(duì)精度  | ±0.2 mV  | ±0.2 mV(±199.9 mV內(nèi))/±2 mV(其它范圍)  | ||
電導(dǎo)率  | 量程  | 0-200mS/cm,200.0mS/cm-2.000mS/cm;2.000-20.00mS/cm,20.00-500.0mS/cm  | 0.050 mS/cm-500.0 mS/cm  | 0 mS/cm~200.0 mS/cm  | 
分辨率  | 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm  | 0.01 / 0.1 mS; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS  | 0.01 mS;0.1 mS;1 mS;0.01 mS;0.1 mS  | |
相對(duì)精度  | 全量程0.5% 1 LSD  | 全量程的±1%  | 全量程的±1%  | |
TDS  | 量程  | 0-200.0 ppm;200.0-2000 ppm; 2.000-20.00 ppt;20.00-500.0 ppt  | 0.050 ppm~500 ppt (TDS常數(shù)1.0時(shí))  | 0~100ppt(TDS常數(shù)0.5時(shí));0~200ppt(TDS常數(shù)1.0時(shí))  | 
分辨率  | 0.001 / 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt  | 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt  | 0.01 ppm;0.1 ppm; 1ppm;0.01ppt;0.1 ppt  | |
相對(duì)精度  | 全量程0.5% 1 LSD  | 全量程的±1%  | ||
鹽度  | 量程  | 0-0.094 ppt;0.094-1.000 ppt;1.0-11.50 ppt;11.50-90.00 ppt  | 0.0-80.0 ppt  | —  | 
分辨率  | 0.1 / 0.01 / 0.001 ppt  | 0.1 ppt  | —  | |
相對(duì)精度  | 全量程0.5% 1 LSD  | 全量程的±1%  | —  | |
電阻率  | 量程  | 0-100.0 MΩ  | 2.000 Ω-20.0 MΩ  | —  | 
分辨率  | 0.1 / 0.01 / 0.001 kΩ; 0.1 / 0.01 mΩ  | 0.01 / 0.1 Ω; 0.001/0.1 kΩ;0.01 MΩ  | —  | |
相對(duì)精度  | 全量程0.5% 1 LSD  | 全量程的±1%  | —  | |
溶解氧(BOD、OUR、SOUR)  | 量程  | 0-60 mg/L; 0-600%飽和度(0-1272 mbar)  | —  | —  | 
分辨率  | 0.01 mg/L;0.1%飽和度(0.1 mbar)  | —  | —  | |
相對(duì)精度  | 0.1 mg/L 1位;0.1% 1 LSD  | —  | —  | |
儀表功能  | 溫度補(bǔ)償方式  | pH:自動(dòng) / 手動(dòng)(-5-105 ℃);電導(dǎo)率:自動(dòng) / 手動(dòng)(-5-100 ℃);溶解氧:自動(dòng)(-5-46 ℃)  | 自動(dòng) / 手動(dòng)  | |
GLP標(biāo)準(zhǔn)  | 符合  | —  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 每個(gè)參數(shù)可記錄1000組數(shù)據(jù)  | 500組  | 100組  | |
操作溫度  | 5-45 ℃  | 0-50 ℃  | ||
LCD顯示  | Windows® CE彩色觸摸屏(11.43×15.24 cm)  | 背光LCD(5.9x7.8cm)  | 雙行LCD(5.6x7.5cm)  | |
輸入  | DC socket,2DIN,2 BNC,2 phono(ATC),F(xiàn)ET,SDcard,USB-A,USB-B,RJ45,audio  | DC socket,BNC,8-pin DIN (2環(huán)或4環(huán)),RS232  | DC socket,BNC,8-pin DIN(2環(huán))  | |
輸出  | USB,IrDA(紅外傳輸),RS232C  | RS232  | —  | |
電源  | 9 V穩(wěn)壓電源,3.3A(100/240VAC,SMPS)  | 9 V穩(wěn)壓電源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS)  | ||
儀表 尺寸/重量  | 單機(jī)  | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100 g  | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g  | |
包裝  | 49×28×16 cm / 3990 g  | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g  | ||
型號(hào)  | PCD6500  | PC2700  | PC700  | |
訂貨號(hào)  | ECPCD650044SC  | ECPC270043S  | ECPC70043S  | |
測(cè)量參數(shù)  | pH  | ▲  | ▲  | ▲  | 
pH FET  | ▲  | |||
ORP  | ▲  | ▲  | ▲  | |
離子  | ▲  | ▲  | ||
電導(dǎo)率  | ▲  | ▲  | ▲  | |
TDS  | ▲  | ▲  | ▲  | |
鹽度  | ▲  | ▲  | ||
電阻率  | ▲  | ▲  | ||
溶解氧  | ▲  | |||
BOD  | ▲  | |||
OUR  | ▲  | |||
SOUR  | ▲  | |||
溫度  | ▲  | ▲  | ▲  | |
電極  | pH電極EC620130  | ▲  | ||
pH電極ECFC7252101B  | ▲  | |||
pH電極ECFG7370101B  | ▲  | |||
電導(dǎo)率電極EC620165  | ▲  | |||
電導(dǎo)率電極CONSEN9501D  | ▲  | |||
電導(dǎo)率電極CONSEN9201D  | ▲  | |||
自攪拌溶解氧電極EC620SSP  | ▲  | |||
自動(dòng)溫度補(bǔ)償(ATC)電極EC62019  | ▲  | |||
附件  | CyberComm 6000 DAS軟件  | ▲  | ||
電極支架  | ▲  | ▲  | ▲  | |
電源  | ▲  | ▲  | ▲  | |
RS232  | ▲  | ▲  | ||
pH電極填充液60mL  | ▲  | ▲  | ||
pH和電導(dǎo)率配件  | ▲  | |||
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml