
產品型號:
更新時間:2025-08-05
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1957
400-996-5227
相關文章
型號  | PCSTestr 35  | PCTestr 35  | PTTestr 35  | |
   |    |    | ||
測量參數  | pH / 電導率 / TDS / 鹽度 / ℃  | pH / 電導率 / ℃  | pH / TDS / ℃  | |
pH  | 量程  | 0.00-14.00 pH  | 0.0-14.0 pH  | |
分辨率  | 0.01 pH  | 0.1 pH  | ||
相對精度  | ±0.01pH  | ±0.1pH  | ||
校正點  | 多達5點(自動)  | |||
自動緩沖液識別  | 是  | |||
電導率  | 量程  | 0.0-199.9mS/cm/200-1999 mS/cm/ 2.00-20.00 mS/cm  | 0-1999mS/cm / 2.00-20.00 mS/cm  | —  | 
分辨率  | 0.1 mS/cm / 1 mS/cm / 0.01 mS/cm  | 1 mS/cm / 0.01 mS/cm  | —  | |
相對精度  | 全量程±1%  | —  | ||
校正點  | 3點自動,3點手動  | 2點自動,2點手動  | —  | |
溫度補償系數  | 0.0-10.0% / ℃  | |||
標準溫度  | 25.0 ℃  | |||
自動選擇量程  | 是  | |||
TDS  | 量程  | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.00-10.00 ppt  | —  | 0-999 ppm / 1.00-10.00 ppt  | 
分辨率  | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt  | —  | 1 ppm / 0.01 ppt  | |
相對精度  | 全量程±1%  | —  | 全量程±1%  | |
校正點  | 多達3點(手動)  | —  | 多達2點(手動)  | |
DS系數  | 0.40-1.00  | —  | 0.40-1.00  | |
鹽度  | 量程  | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.0-10.00 ppt / 0.0-1.00%  | —  | |
分辨率  | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01%  | —  | ||
相對精度  | 全量程±1%  | —  | ||
校正點  | 1點(自動,高于1.00 ppt)  | —  | ||
溫度  | 量程  | 0-50.0 ℃  | ||
分辨率  | 0.1 ℃  | |||
相對精度  | 0.5 ℃  | |||
儀表功能  | 溫度補償方式  | 自動 / 手動  | ||
電極類型  | pH / 電導率 / TDS / 鹽度 / 溫度  | |||
數據斷電保護  | 是  | |||
自動關機  | 8.5分鐘不操作自動關機(可取消)  | |||
LCD顯示  | 雙行LCD(2.1×2.7 cm)  | |||
電源  | 4×1.5 V鈕扣電池  | |||
電池壽命  | >150小時  | |||
儀表 尺寸/重量  | 單機  | 16.5×3.8 cm / 90 g  | ||
包裝  | 18.5×6.5×5 cm / 200 g  | |||
型號  | 
PCSTestr 35  | PCTestr 35  | PTTestr 35  | ||
訂貨號  | PCSTEST35  | PCTEST35  | PTTEST35  | |
測量參數  | pH  | ▲  | ▲  | ▲  | 
電導率  | ▲  | ▲  | ||
總溶解固體量(TDS)  | ▲  | ▲  | ||
鹽度  | ▲  | |||
溫度  | ▲  | ▲  | ▲  | |
電極  | 多參數電極PCSENSOR  | ▲  | ▲  | ▲  | 
附件  | 掛繩  | ▲  | ▲  | ▲  | 
鈕扣電池  | ▲  | ▲  | ▲  | 
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml